Berg River Catchment Management Area
| Dam | River | Nearest Town | Capacity (kl) |
| Berg River Dam | Berg River | Franschoek | 127 100 000 |
| Misverstand Dam | Berg River | Porterville | 5 700 000 |
| Steenbras Dam Lower | Steenbras River | Gordon's Bay | 33 900 000 |
| Steenbras Dam Upper | Steenbras River | Gordon's Bay | 31 900 000 |
| Voelvlei Dam | Voelvlei River | Goude | 158 600 000 |
| Wemmershoek Dam | Wemmers River | Franschoek | 58 800 000 |


as at 01 December 2025
| Dam | % Full | ||
| Berg River |
85.50 |
![]() |
|
| Misverstand |
89.03 |
![]() |
|
| Steenbras Lower |
76.30 |
![]() |
|
| Steenbras Upper | 96.44 | ![]() |
|
| Voëlvlei |
88.13 |
![]() |
|
| Wemmershoek | 78.97 | ![]() |
|
Breede River Catchment Management Area
| Dam | River | Nearest Town | Capacity (kl) |
| Brandvlei Dam | Lower Brandvlei River | Worcester | 286 100 000 |
| Buffeljags Dam | Buffeljags River | Swellendam | 4 600 000 |
| Ceres Dam | Koekedou River | Ceres | 17 300 000 |
| De Bos Dam | Onrus River | Hemel & Aarde | 5 800 000 |
| Eikenhof Dam | Palmiet River | Grabouw | 28 900 000 |
| Elandskloof Dam | Elands River | Villiersdorp | 11 000 000 |
| Keerom Dam | Nuy River | Worcester | 9 800 000 |
| Klipberg Dam | Konings River | McGregor | 200 000 |
| Kwaggaskloof Dam | Doorn | Worcester | 169 500 000 |
| Lakenvallei Dam | Sanddrifskloof River | Ceres | 10 500 000 |
| Pietersfontein Dam | Pietersfontein River | Montagu | 2 000 000 |
| Poortjieskloof Dam | Groot River | Montagu | 9 800 000 |
| Roode Els Berg Dam | Sanddrifskloof River | Hawequa Nature Reserve | 14 800 000 |
| Stettynskloof Dam | Holsloot River | Leeu Gamka | 13 600 000 |
| Theewaterskloof Dam | Riviersonderend River | Villiersdorp | 479 300 000 |

as at 01 December 2025
| Dam | % Full | |
| Brandvlei |
67.67 |
![]() |
| Buffeljags | 52.38 | |
| Ceres | 93.62 | ![]() |
| De Bos | 89.05 | ![]() |
| Eikenhof | 85.03 | ![]() |
| Elandskloof | 83.15 | ![]() |
| Keerom | 100.00 | |
| Klipberg | 53.83 | ![]() |
| Kwaggaskloof | 66.26 | |
| Lakenvallei | 98.73 | |
| Pietersfontein | 73.45 | |
| Poortjieskloof | 80.17 | |
| Roode Els Berg | 86.73 | |
| Stettynskloof | 92.75 | |
| Theewaterskloof | 74.20 | |
Gouritz River Catchment Management Area
| Dam | River | Nearest Town | Capacity (kl) |
| Bellair Dam | Brak River | Barrydale | 4 300 000 |
| Calitzdorp Dam | Nels River | Calitzdorp | 4 900 000 |
| Duiwenhoks Dam | Duiwenhoks River | Heidelberg | 6 200 000 |
| Ernest Robertson Dam | Groot Brak River | Grootbrakrivier | 500 000 |
| Floriskraal Dam | Buffels River | Laingsburg | 48 300 000 |
| Gamka Dam | Gamka River | Beaufort West | 1 800 000 |
| Gamkapoort Dam | Gamka River | Prince Albert | 35 800 000 |
| Garden Route Dam | Swart River | George | 10 000 000 |
| Haarlem Dam | Groot River | Haarlem | 4 700 000 |
| Hartebeestkuil Dam | Hartenbos River | Mossel Bay | 7 200 000 |
| Kammanassie Dam | Kammanassie River | Dysseldorp (De Rust) | 34 400 000 |
| Klipheuwel Dam | Hartenbos River Trib. | Klein Brak River | 4 500 000 |
| Korentepoort Dam | Korinte River | Riversdale | 8 100 000 |
| Leeugamka Dam | Leeu River | Leeu Gamka | 13 600 000 |
| Miertjieskraal Dam | Brand River | Riversdale | 1 500 000 |
| Oukloof Dam | Cordiers River | Prince Albert | 4 200 000 |
| Prinsrivier Dam | Prins River | Ladismith | 2 300 000 |
| Roodefontein Dam | Piesang River | Plettenberg Bay | 2 000 000 |
| Stompdrift Dam | Olifants River | De Rust | 46 300 000 |
| Wolwedans Dam | Groot Brak River | Grootbrakrivier | 24 700 000 |

as at 01 December 2025
| Dam | % Full | |
| Korente Vet | 57.59 | |
| Bellair | 73.28 | ![]() |
| Calitzdorp |
39.68 |
![]() |
| Duiwenhoks | 57.39 | ![]() |
| E Robertson | 32.29 | ![]() |
| Floriskraal | 36.37 | ![]() |
| Gamka | 23.70 | ![]() |
| Gamkapoort | 18.35 | |
| GardenR | 49.43 | ![]() |
| Haarlem | 50.05 | |
| Hartebeest | 53.45 | |
| Kammanassie | 49.37 | |
| Klipheuwel | 11.53 | |
| Leeugamka | 17.44 | |
| Miertjiesk | 28.27 | |
| Oukloof | 86.61 | |
| Prinsrivier | 11.28 | |
| Roodefont | 43.23 | |
| Stompdrift | 33.03 | |
| Wolwedans | 67.28 | |
Olifants/Doorn River Catchment Management Area
| Dam | River | Nearest Town | Capacity (kl) |
| Bulshoek Dam | Olifants River | Clanwilliam | 4 900 000 |
| Clanwilliam Dam | Olifants River | Clanwilliam | 122 500 000 |
| Karee Dam | Karee River | Calvinia | 1 000 000 |

as at 01 December 2025
| Dam | % Full | |
| Bulshoek | 66.17 | ![]() |
| Clanwilliam | 79.78 | ![]() |
| Karee | 76.08 | ![]() |


