Berg River Catchment Management Area
Dam | River | Nearest Town | Capacity (kl) |
Berg River Dam | Berg River | Franschoek | 127 100 000 |
Misverstand Dam | Berg River | Porterville | 5 700 000 |
Steenbras Dam Lower | Steenbras River | Gordon's Bay | 33 900 000 |
Steenbras Dam Upper | Steenbras River | Gordon's Bay | 31 900 000 |
Voelvlei Dam | Voelvlei River | Goude | 158 600 000 |
Wemmershoek Dam | Wemmers River | Franschoek | 58 800 000 |
as at 13 January 2025
Dam | % Full | ||
Berg River |
87.30 |
||
Misverstand |
88.60 |
||
Steenbras Lower |
78.55 |
||
Steenbras Upper | 96.52 | ||
Voëlvlei | 86.56 | ||
Wemmershoek | 81.05 |
Breede River Catchment Management Area
Dam | River | Nearest Town | Capacity (kl) |
Brandvlei Dam | Lower Brandvlei River | Worcester | 286 100 000 |
Buffeljags Dam | Buffeljags River | Swellendam | 4 600 000 |
Ceres Dam | Koekedou River | Ceres | 17 300 000 |
De Bos Dam | Onrus River | Hemel & Aarde | 5 800 000 |
Eikenhof Dam | Palmiet River | Grabouw | 28 900 000 |
Elandskloof Dam | Elands River | Villiersdorp | 11 000 000 |
Keerom Dam | Nuy River | Worcester | 9 800 000 |
Klipberg Dam | Konings River | McGregor | 200 000 |
Kwaggaskloof Dam | Doorn | Worcester | 169 500 000 |
Lakenvallei Dam | Sanddrifskloof River | Ceres | 10 500 000 |
Pietersfontein Dam | Pietersfontein River | Montagu | 2 000 000 |
Poortjieskloof Dam | Groot River | Montagu | 9 800 000 |
Roode Els Berg Dam | Sanddrifskloof River | Hawequa Nature Reserve | 14 800 000 |
Stettynskloof Dam | Holsloot River | Leeu Gamka | 13 600 000 |
Theewaterskloof Dam | Riviersonderend River | Villiersdorp | 479 300 000 |
as at 13 January 2025
Dam | % Full | |
Brandvlei |
68.41 |
|
Buffeljags | 100.56 | |
Ceres | 88.75 | |
De Bos | 91.68 | |
Eikenhof | 84.25 | |
Elandskloof | 75.49 | |
Keerom | 100.00 | |
Klipberg | 96.99 | |
Kwaggaskloof | 66.99 | |
Lakenvallei | 98.57 | |
Pietersfontein | 93.48 | |
Poortjieskloof | 95.93 | |
Roode Els Berg | 80.48 | |
Stettynskloof | 84.55 | |
Theewaterskloof | 85.74 |
Gouritz River Catchment Management Area
Dam | River | Nearest Town | Capacity (kl) |
Bellair Dam | Brak River | Barrydale | 4 300 000 |
Calitzdorp Dam | Nels River | Calitzdorp | 4 900 000 |
Duiwenhoks Dam | Duiwenhoks River | Heidelberg | 6 200 000 |
Ernest Robertson Dam | Groot Brak River | Grootbrakrivier | 500 000 |
Floriskraal Dam | Buffels River | Laingsburg | 48 300 000 |
Gamka Dam | Gamka River | Beaufort West | 1 800 000 |
Gamkapoort Dam | Gamka River | Prince Albert | 35 800 000 |
Garden Route Dam | Swart River | George | 10 000 000 |
Haarlem Dam | Groot River | Haarlem | 4 700 000 |
Hartebeestkuil Dam | Hartenbos River | Mossel Bay | 7 200 000 |
Kammanassie Dam | Kammanassie River | Dysseldorp (De Rust) | 34 400 000 |
Klipheuwel Dam | Hartenbos River Trib. | Klein Brak River | 4 500 000 |
Korentepoort Dam | Korinte River | Riversdale | 8 100 000 |
Leeugamka Dam | Leeu River | Leeu Gamka | 13 600 000 |
Miertjieskraal Dam | Brand River | Riversdale | 1 500 000 |
Oukloof Dam | Cordiers River | Prince Albert | 4 200 000 |
Prinsrivier Dam | Prins River | Ladismith | 2 300 000 |
Roodefontein Dam | Piesang River | Plettenberg Bay | 2 000 000 |
Stompdrift Dam | Olifants River | De Rust | 46 300 000 |
Wolwedans Dam | Groot Brak River | Grootbrakrivier | 24 700 000 |
as at 13 January 2025
Dam | % Full | |
Korente Vet | 83.58 | |
Bellair | 95.57 | |
Calitzdorp |
79.37 |
|
Duiwenhoks | 90.18 | |
E Robertson | 100.14 | |
Floriskraal | 89.20 | |
Gamka | 45.61 | |
Gamkapoort | 82.08 | |
GardenR | 90.84 | |
Haarlem | 98.70 | |
Hartebeest | 81.81 | |
Kammanassie | 93.27 | |
Klipheuwel | 57.77 | |
Leeugamka | 0.30 | |
Miertjiesk | 95.73 | |
Oukloof | 98.97 | |
Prinsrivier | 71.61 | |
Roodefont | 87.98 | |
Stompdrift | 89.22 | |
Wolwedans | 91.89 |
Olifants/Doorn River Catchment Management Area
Dam | River | Nearest Town | Capacity (kl) |
Bulshoek Dam | Olifants River | Clanwilliam | 4 900 000 |
Clanwilliam Dam | Olifants River | Clanwilliam | 122 500 000 |
Karee Dam | Karee River | Calvinia | 1 000 000 |
as at 13 January 2025
Dam | % Full | |
Bulshoek | 48.14 | |
Clanwilliam | 79.95 | |
Karee | 71.48 |