Berg River Catchment Management Area
Dam | River | Nearest Town | Capacity (kl) |
Berg River Dam | Berg River | Franschoek | 127 100 000 |
Misverstand Dam | Berg River | Porterville | 5 700 000 |
Steenbras Dam Lower | Steenbras River | Gordon's Bay | 33 900 000 |
Steenbras Dam Upper | Steenbras River | Gordon's Bay | 31 900 000 |
Voelvlei Dam | Voelvlei River | Goude | 158 600 000 |
Wemmershoek Dam | Wemmers River | Franschoek | 58 800 000 |
as at 02 December 2024
Dam | % Full | ||
Berg River |
96.79 |
||
Misverstand |
102.56 |
||
Steenbras Lower |
90.39 |
||
Steenbras Upper | 97.03 | ||
Voëlvlei | 100.00 | ||
Wemmershoek | 93.50 |
Breede River Catchment Management Area
Dam | River | Nearest Town | Capacity (kl) |
Brandvlei Dam | Lower Brandvlei River | Worcester | 286 100 000 |
Buffeljags Dam | Buffeljags River | Swellendam | 4 600 000 |
Ceres Dam | Koekedou River | Ceres | 17 300 000 |
De Bos Dam | Onrus River | Hemel & Aarde | 5 800 000 |
Eikenhof Dam | Palmiet River | Grabouw | 28 900 000 |
Elandskloof Dam | Elands River | Villiersdorp | 11 000 000 |
Keerom Dam | Nuy River | Worcester | 9 800 000 |
Klipberg Dam | Konings River | McGregor | 200 000 |
Kwaggaskloof Dam | Doorn | Worcester | 169 500 000 |
Lakenvallei Dam | Sanddrifskloof River | Ceres | 10 500 000 |
Pietersfontein Dam | Pietersfontein River | Montagu | 2 000 000 |
Poortjieskloof Dam | Groot River | Montagu | 9 800 000 |
Roode Els Berg Dam | Sanddrifskloof River | Hawequa Nature Reserve | 14 800 000 |
Stettynskloof Dam | Holsloot River | Leeu Gamka | 13 600 000 |
Theewaterskloof Dam | Riviersonderend River | Villiersdorp | 479 300 000 |
as at 02 December 2024
Dam | % Full | |
Brandvlei |
80.00 |
|
Buffeljags | 100.84 | |
Ceres | 98.44 | |
De Bos | 99.02 | |
Eikenhof | 96.55 | |
Elandskloof | 98.64 | |
Keerom | 100.00 | |
Klipberg | 99.87 | |
Kwaggaskloof | 78.36 | |
Lakenvallei | 100.06 | |
Pietersfontein | 99.50 | |
Poortjieskloof | 99.47 | |
Roode Els Berg | 99.05 | |
Stettynskloof | 98.19 | |
Theewaterskloof | 95.66 |
Gouritz River Catchment Management Area
Dam | River | Nearest Town | Capacity (kl) |
Bellair Dam | Brak River | Barrydale | 4 300 000 |
Calitzdorp Dam | Nels River | Calitzdorp | 4 900 000 |
Duiwenhoks Dam | Duiwenhoks River | Heidelberg | 6 200 000 |
Ernest Robertson Dam | Groot Brak River | Grootbrakrivier | 500 000 |
Floriskraal Dam | Buffels River | Laingsburg | 48 300 000 |
Gamka Dam | Gamka River | Beaufort West | 1 800 000 |
Gamkapoort Dam | Gamka River | Prince Albert | 35 800 000 |
Garden Route Dam | Swart River | George | 10 000 000 |
Haarlem Dam | Groot River | Haarlem | 4 700 000 |
Hartebeestkuil Dam | Hartenbos River | Mossel Bay | 7 200 000 |
Kammanassie Dam | Kammanassie River | Dysseldorp (De Rust) | 34 400 000 |
Klipheuwel Dam | Hartenbos River Trib. | Klein Brak River | 4 500 000 |
Korentepoort Dam | Korinte River | Riversdale | 8 100 000 |
Leeugamka Dam | Leeu River | Leeu Gamka | 13 600 000 |
Miertjieskraal Dam | Brand River | Riversdale | 1 500 000 |
Oukloof Dam | Cordiers River | Prince Albert | 4 200 000 |
Prinsrivier Dam | Prins River | Ladismith | 2 300 000 |
Roodefontein Dam | Piesang River | Plettenberg Bay | 2 000 000 |
Stompdrift Dam | Olifants River | De Rust | 46 300 000 |
Wolwedans Dam | Groot Brak River | Grootbrakrivier | 24 700 000 |
as at 02 December 2024
Dam | % Full | |
Korente Vet | 100.51 | |
Bellair | 96.11 | |
Calitzdorp |
97.38 |
|
Duiwenhoks | 100.10 | |
E Robertson | 100.27 | |
Floriskraal | 95.05 | |
Gamka | 60.92 | |
Gamkapoort | 97.99 | |
GardenR | 100.00 | |
Haarlem | 102.03 | |
Hartebeest | 88.20 | |
Kammanassie | 100.62 | |
Klipheuwel | 68.57 | |
Leeugamka | 4.69 | |
Miertjiesk | 100.00 | |
Oukloof | 102.51 | |
Prinsrivier | 92.01 | |
Roodefont | 95.74 | |
Stompdrift | 98.29 | |
Wolwedans | 99.62 |
Olifants/Doorn River Catchment Management Area
Dam | River | Nearest Town | Capacity (kl) |
Bulshoek Dam | Olifants River | Clanwilliam | 4 900 000 |
Clanwilliam Dam | Olifants River | Clanwilliam | 122 500 000 |
Karee Dam | Karee River | Calvinia | 1 000 000 |
as at 02 December 2024
Dam | % Full | |
Bulshoek | 52.60 | |
Clanwilliam | 98.17 | |
Karee | 90.81 |